Verwendete Technik
Die Gewinnung von Astrofotos ist mit einem gewissen technischen Aufwand verbunden. Die "Helligkeit" der meisten Deep-Sky-Objekte setzt voraus, dass der Kamerasensor über einen recht langen Zeitraum dem einzufangenden Licht ausgesetzt wird. Da sich die Erde aber dreht, eine Atmosphäre hat und auch die Technik des Kamerasensors eine Herausforderungen ist, muss man gezielt gegenwirken.
So werden z.B. die Sensorchips in speziellen Astrokameras auf -10 °C bis -25 °C gekühlt, um thermisches Rauschen zu verringern. Gegen die Drehung der Erde werden entsprechende Nachführungen (Montierungen) verwendet, die sich entgegen der Erdrotation bewegen und so den Himmel still stehen lassen.
Um die Objekte überhaupt richtig in Szene setzen zu können ist natürlich auch eine "lichtstarke" Optik notwendig. Hier zählt mehr die Öffnung als die Brennweite, um einfach mehr Photonen auf den Sensor zu bekommen. Bei meinen Deep-Sky-Teleskopen handelt es sich um dreimal f/5 und einmal f/3,62.
Equipment | Nutzung |
Zwo ASI 290 MC | Ungekühlte Farbkamera für Mond und Planeten |
Zwo ASI 120 MM Mini | Ungekühlte S/W-Kamera für das Guiding |
Nikon D5100 (astromodifiziert) | Ungekühlte Spiegelreflexkamera - ein toller Allrounder für unterwegs |
Omegon VeTec571C | Gekühlte Farbkamera für Deep-Sky und Weitwinkel |
Moravian Instruments G2-8300 | Gekühlte S/W-Kamera mit Filterrad für Deep-Sky und Schmalband |
Moravian Instruments C3-26000 | Gekühlte S/W-Kamera mit Filterrad für Deep-Sky, Weitwinkel und Schmalband |
Samyang 20mm Objektiv | Fotoobjektiv mit Nikon-Anschluss für Übersichtsaufnahmen und Milchstraße |
Samyang 135mm Objektiv | Fotoobjektiv mit Nikon-Anschluss für Übersichtsaufnahmen |
Skywatcher Esprit ED 80 | Linsenteleskop mit 80 mm Öffnung und 400 mm Brennweite |
TS ONTC 8-Zoll Newton | Spiegelteleskop mit 203 mm Öffnung und 1.000 mm Brennweite |
TS UNC 10-Zoll Newton | Spiegelteleskop mit 250 mm Öffnung und 1.200 mm Brennweite für Mond- und Planetenaufnahmen |
12-Zoll Newton (Eigenbau) | Spiegelteleskop mit 300 mm Öffnung und 1.086 mm Brennweite (durch Korrektor reduziert) |
Skywatcher Star Adventurer | Reisenachführung mit einer nachführenden Achse für größere Bildfelder |
Skywatcher EQ-6 R | Äquatoriale Nachführung auf einem Stativ, die noch relativ mobil ist |
Fornax 52 | Äquatoriale Nachführung auf einer Betonsäule für die stationäre Verwendung |
Skywatcher EQ-8 | Äquatoriale Nachführung als Reserve für die Fornax 52 |
Hier als Beispiel das TS ONTC 8-Zoll Spiegelteleskop auf der Skywatcher EQ-6 R mit der Moravian Instruments G2-8300: